ハロ紺参戦記録

作者もりりん!

   冬 娘 夏 娘 ※  合 ※

   ハロ 春 ハロ 秋 他 計 備考

2004 8/26~   1 2 3 WB安

2005 2 0 0 1 6 9 WB後松

2006 3 1 1 3 2 10 後 

2007 2 2 2 2 1 9 10年

2008 1 2 2 3 1 9 B℃ 

2009 4 3 3 7 1 18 きら

2010 3 2 2 3 7 17 B℃

2011 3 2 3 0 15 23 ドB℃ス

2012 4 6 3 2 7 22 ℃ス

2013 3 4 4 2 14 27 B℃ナ

2014 4 3 3 4 7 21 ℃ス

2015 4 2 4 6 2 18 ア

2016 3 4 2 4 7 20 ナ℃アJこ

2017 3 4 3 7 2 19 ℃こ

2018 4 4 2 5 0 15

2019 3 5 3 6 4 21 つ研

2020 5 0 4 0 9 18 秋ハロ

2021 6 0 2 0 16 24 春冬研 M 春秋ハロ

2022 3 0 1 1 11 16 研×4 宮 つ ビ M

2023 6


通算 66 44 44 57 114 325


2023年2月4日(土)現在


通算325回

(その内娘。紺は105回、ハロ紺は88回・'20夏~59回)